Glossar
| # | A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z | |
Begriffe | ||||||
| Wahrer Wert (im Zshg. mit Messung) (true value) | ||||||
| Wertschöpfung (value added) | ||||||
| Wertstrom (value stream) | ||||||
| Wertstromanalyse (value stream analysis) | ||||||
| Wertstromdesign (value stream mapping) | ||||||
| ||||||
| Wertstrommethode (value stream method) | ||||||
| Wiederholbarkeit (repeatability) | ||||||
| Wiederholbedingungen (im Zshg. mit Messung) (repeatability condition) | ||||||
| Wiederholpräzision (im Zshg. mit Messung) (measurement repeatability) | ||||||
| Wirksamkeit (effectiveness) |