Glossar
| # | A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z | |
Begriffe | ||||||
| Ablauforganisation (process organisation) | ||||||
| Abweichungsgenehmigung (deviation permit) | ||||||
| Akkord (piece work) | ||||||
| Aktivität (activity) | ||||||
| Anforderung (requirement) | ||||||
| ANOVA (analysis of variances) | ||||||
| Arbeitsanweisung (work instruction) | ||||||
| Arithmetischer Mittelwert (arithmetic mean) | ||||||
| Audit (audit) | ||||||
| Auditfeststellungen (audit findings) | ||||||
| Auditkriterien (audit criteria) | ||||||
| Auditnachweis (audit evidence) | ||||||
| Auditschlussfolgerung (audit conclusion) | ||||||
| ||||||
| Aufbauorganisation (organisational structure) | ||||||
| Auflösung eines Messgerätes (resolution) |