Methoden und Werkzeuge zur Produkt- und Prozessoptimierung
MSA – MessSystemAnalyse
| Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Fähigkeitsuntersuchung von Messsystemen für kontinuierliche Merkmale | ||
| 48 KB | für Mitglieder | |
| 88 KB | für Mitglieder | |
| 153 KB | für Mitglieder | |
| 132 KB | für Mitglieder | |
| Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Fähigkeitsuntersuchung von Prüfsystemen für attributive Merkmale | ||
| 166 KB | für Mitglieder | |
Entscheidungstechniken
| Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 46 KB | für Mitglieder | |
| 46 KB | für Mitglieder |
SPC – Statistische Prozessregelung
| Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 39 KB | für Mitglieder | |
| 39 KB | für Mitglieder | |
| 46 KB | für Mitglieder |
FMEA – FehlerMöglichkeits- und EinflussAnalyse
| Datei | Dateigröße | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 54 KB | für Mitglieder |
Alle zur Verfügung gestellten Downloads wurden nach bestem Wissen erstellt und geprüft. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen, weshalb wir keine Gewähr für die Inhalte übernehmen können.