Projekterfolge Produkt- und Prozessoptimierung
Optimierung des Reportingsystems in Monatsberichten
Wirtschaftszweig: | Metallerzeugung und -bearbeitung |
Projektdauer: | 7 Monate |
Aufwand:1) | ca. € 5.000 |
Einsparung pro Jahr: | ca. € 182.000 |
Ausgangssituation: | Für die wöchentliche Verfolgung der Qualitätsziele werden die Daten aus einem umfangreichen, über viele Jahre gewachsenen Data-Warehouse verwendet. Die Verbindung von Fehlerkosten zu Fehlerarten war nicht befriedigend gelöst, wodurch eine Interpretation der Daten erschwert wurde und die zu treffenden Maßnahmen nicht optimal definiert werden konnten. |
Vorgehensweise: | Es wurde zunächst der Ist-Zustand bezüglich der Datenerfassung, der Struktur des Data-Warehouse und der routinemäßigen Abfragen ermittelt. Weiters wurden die Ursachen für die mangelnde Aussagekraft der Daten identifiziert. Auf dieser Basis wurden Datenerfassung und Abfragesystematik optimiert und im System verankert. |
Ergebnis: | Durch die verbesserte Datenqualität konnte die Effektivität der initiierten Verbesserungsprojekte erhöht werden, was zu einer Senkung der Fehlerkosten führte. |
1) Aufwand = durch das Projekt entstehende Kosten (z.B. Personalkosten, Kosten für Material und Maschinen bei Versuchen, Kosten für Umbauten von Werkzeugen und Vorrichtungen)